¡Oferta!

Camisa Celeste claro Algodón Estampado Mujer | Camisas Xacus

 180.50  70.30

Talla De Mujer

SLIM FIT SHIRTS
Size 38 40 42 44 46 48 50 52
Circunferencia Del Pecho [Cm] 86 90 94 99 104 109 114 119
Circunferencia de la cadera [cm] 73 77 81 86 91 96 101 106
Hombro [cm]-3 cm de la costura 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
Largo de la manga [cm] 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5
Longitud detrás [cm] 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0
Circunferencia del cuello [cm] 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
OVER
Size 38 40 42 44 46 48 50 52
Circunferencia Del Pecho [Cm] 97 101 105 110 115 120 125 130
Circunferencia de la cadera [cm] 102 106 110 115 120 125 130 135
Hombro [cm]-3 cm de la costura 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
Largo de la manga [cm] 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5
Longitud detrás [cm] 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Circunferencia del cuello [cm] 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8
REGULAR FIT SHIRTS
Size 38 40 42 44 46 48 50 52
Circunferencia Del Pecho [Cm] 89 93 97 102 107 112 117 122
Circunferencia de la cadera [cm] 82 86 90 95 100 105 110 115
Hombro [cm]-3 cm de la costura 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5
Largo de la manga [cm] 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0
Longitud detrás [cm] 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0
Circunferencia del cuello [cm] 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5

Camisa de corte regular con cuello pequeño, puño clásico con un botón con trabilla. …

Hay existencias

SKU: O-55.F499191 Categorías: , Etiquetas: , ,

Descripción

Camisa de corte regular con cuello pequeño, puño clásico con un botón con trabilla.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Camisa Celeste claro Algodón Estampado Mujer | Camisas Xacus”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

[honeypot honeypot-243]